
| | | ESPECIFICACIONES | | |
| | | MODELO | MIMX65 | |
| | | IMPEDANCIA ENTRADA GUITARRA | 1MΩ | |
| | | CANAL | 10(A:5 B:5) | |
| | | PREAM | 11 | |
| | | ECUALIZADOR | 3 (BASS MIDDLE TREBLE) | |
| | | FX | 13 | |
| | | RHYTHM PATTERN | 50 | |
| | | IMPEDANCIA ENTRADA CD | 47kΩ | |
| | | SALIDA AUDIFONO | 120mWrms | |
| | | LINEOUT | NA | |
| | | OUTPUT 1%THD | 65.6Wrms | |
| | | ENTRADA POWER | 100V/50Hz-60Hz,120V/60Hz, | |
| | | | 230V/50Hz,240V/50Hz | |
| | | CONSUMO | 100W | |
| | | PRIMARY FUSE RATING | 100V/120V:T4AL 250V 230V/240V:T1AL250V | |
| | | SISTEMA PARLANTE | IS1204G(4Ω) | |
| | | DIAMETRO | 12"(30cm) | |
| | | POWER RATING | 80Wrms/160Wmax | |
| | | IMPEDANCIA | 4Ω | |
| | | TAMAÑO | W491xD254xH451 | |
| | | PESO | 16.2kg | |
| | | | | |
| | | | | |
MIMX65T AMPLIFICADOR DE GUITARRA IBANEZ









