- Perfecto acoplamiento y cobertura predecible
- Medio y largo alcance
- Ergonómico, rápido y seguro sistema de rigging
- Ultra compacto conjunto array
- Diseño trapezoidal para array curvos verticales
- Excelente inteligibilidad
- Alta versatilidad para instalaciones fijas y touring
- Refuerzo sonoro en Teatros
- Salones de bailes
- Refuerzo a sistemas de voz
- Refuerzo sonoro en escenarios
| KMAX260X | KMAX260XSUB |
| COMPONENTES DEL SISTEMA | COMPONENTES DEL SISTEMA |
Drivers: | 2x 6.5" (44mm), Bass 8 Ohm Driver | 2x 10" ( 260mm coil) bass reflex |
| 2" (44mm) Exit HF Compression Driver | |
| ACÚSTICO Y ELÉCTRICO | ACÚSTICO Y ELÉCTRICO |
Potencias: | LF: 200w AES, | 400w AES, |
| HF: 80w AES, | |
Amplificador | LF: 400wAES | 1000w - 1400w a 8 Ohm |
Recomendado: | HF:150wAES | |
Respuesta de | 90Hz-2KHz, +-3dB(1 x Kmax-260X) | 35Hz - 300Hz, +-3dB(1 x Kmax-260XSub) |
Freciencia | 2KHz-20KHz, +-3dB(8 x Kmax-260X) | |
| HF: 109dB@1m , 139dB@1m Peak | LF: 100dB@1m , 136dB@1m Peak |
SPL máximo | MF: 98dB@1m , 130dB@1m Peak | |
| 1 x Kmax-260X 100Hz-20KHz | |
| 8 x Kmax-260X 60Hz-20KHz | |
Dispersión Nominal | HF: 8 Ohm, MF: 8 Ohm, | 4 Ohm |
HF Dispersión | 120° x 10° (H x V ) (80Hz-20KHz) 50H-20KHz | |
Crossover | 2.5KHz active | L- R 24dB/oct ; 35-150Hz |
Conectores | 2 x Neutrik NL4 Speakon, (1 +- : LF, 2 +- : HF) | 2 x Neutrik NL4 Speakon |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
Terminaciones | Componentes de resina poliuretano color negro | Componentes de resina poliuretano color negro |
Puntos de colgado | Sistema integrado de colgado y puntos angulados | Sistema integrado de colgado y puntos angulados |
Instalación | Sistema de colgado propietario | Sistema de colgado propietario |
Asas | 2 x mangos de barras y asas de transporte | 4 x mangos de barras |
Recinto | | |
Dimensiones | (W) 570 x (H) 258 x (D) 188mm | (W) 570 x (H) 450 x (D) |
Caja embalaje | 610 x 298 x | 570 x 450 x |
Volumen | 0.6m3 | 0.6m3 |
Peso | | |
Publicar un comentario